| Jahr | Geldmenge M3 | Inflation (jährlich) | Inflation seit Euroeinführung |
|---|---|---|---|
| 04/2026 | 17.43 Billion | 1.34% | 222.68% |
| 2025 | 17.20 Billion | 2.54% | 218.41% |
| 2024 | 16.78 Billion | 4.15% | 210.51% |
| 2023 | 16.11 Billion | 0.31% | 198.15% |
| 2022 | 16.06 Billion | 3.61% | 197.23% |
| 2021 | 15.50 Billion | 7.06% | 186.87% |
| 2020 | 14.48 Billion | 11.52% | 167.95% |
| 2019 | 12.98 Billion | 4.96% | 140.28% |
| 2018 | 12.37 Billion | 4.29% | 128.91% |
| 2017 | 11.86 Billion | 4.18% | 119.49% |
| 2016 | 11.38 Billion | 4.98% | 110.68% |
| 2015 | 10.84 Billion | 5.00% | 100.68% |
| 2014 | 10.33 Billion | 5.02% | 91.13% |
| 2013 | 9.83 Billion | 0.49% | 81.99% |
| 2012 | 9.79 Billion | 3.02% | 81.11% |
| 2011 | 9.50 Billion | 2.15% | 75.81% |
| 2010 | 9.30 Billion | -0.54% | 72.11% |
| 2009 | 9.35 Billion | -0.56% | 73.04% |
| 2008 | 9.40 Billion | 8.72% | 74.03% |
| 2007 | 8.65 Billion | 11.54% | 60.06% |
| 2006 | 7.75 Billion | 9.39% | 43.51% |
| 2005 | 7.09 Billion | 8.37% | 31.18% |
| 2004 | 6.54 Billion | 6.37% | 21.05% |
| 2003 | 6.15 Billion | 6.61% | 13.81% |
| 2002 | 5.77 Billion | 6.75% | 6.75% |
Quelle: Europäische Zentralbank
Inflation (Im klassischen Sinne)
In der klassischen Theorie ist Inflation ausschließlich die Erhöhung der Geldmenge: Inflation = Wachstum der Geldmenge (z. B. M3).
Inflation beschreibt den Akt der Geldmengenausweitung durch die Zentralbank, unabhängig davon, was danach mit den Preisen passiert.
Hinter der Geldmenge M3 verbirgt sich das umfassendste Maß für die Liquidität im Euroraum. Sie repräsentiert das gesamte „potenzielle Kaufkraftvolumen“, das kurzfristig für Konsum oder Investitionen verfügbar gemacht werden kann.
M3 setzt sich aus drei Schichten zusammen:
- M1 (Enges Geld): Das sofort verfügbare Geld. Dazu zählen Bargeld (Münzen und Scheine) im Umlauf sowie Sichteinlagen (Guthaben auf Girokonten), über die man jederzeit verfügen kann.
- M2 (Erweitertes Geld): M1 zuzüglich kurzfristiger Spareinlagen. Das sind Einlagen mit einer Laufzeit von bis zu zwei Jahren oder einer Kündigungsfrist von bis zu drei Monaten (z. B. klassische Sparbücher oder kurze Festgelder). Diese sind nicht sofort zahlbar, lassen sich aber schnell in Bargeld umwandeln.
- M3 (Breite Geldmenge): M2 zuzüglich bestimmter wertpapierartiger Instrumente. Dazu gehören Anteile an Geldmarktfonds, Repoverbindlichkeiten (Rückkaufvereinbarungen) und von Banken emittierte Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit von bis zu zwei Jahren.
M3 ist nicht nur das Geld in Ihrem Portemonnaie oder auf dem Girokonto, sondern umfasst auch das „nahe Geld“ auf Sparkonten und bestimmte kurzfristige Finanzanlagen, die im weiteren Sinne als geldnahe Äquivalente fungieren. Die Europäische Zentralbank nutzt M3 als wichtigsten Indikator, um die Geldpolitik zu steuern und Inflationsrisiken frühzeitig zu erkennen.
Preissteigerung: Die Folge von zu hoher Inflation
Die Erhöhung des allgemeinen Preisniveaus ist nicht die Inflation selbst, sondern deren Wirkung (oft als „Preisinflation“ bezeichnet).
Wenn die Geldmenge schneller wächst als die Produktion von Waren, führt die Inflation (Geldmengenerhöhung) zu einer Preissteigerung.