Corona-Lüge – Mehr Tests, mehr Neuinfektionen
LogischWenn mehr Tests stattfinden, erhöhen sich automatisch auch die Zahlen der Neuinfektionen. Absolute Zahlen erhöhen natürlich den Schockfaktor. Double Down heißt es heute in der Medien- und Politkaste. Ja nicht den Eindruck erwecken, hier werden Zahlen komplett falsch interpretiert. Bloß nicht zugeben, man befinde sich seit Wochen und Monaten auf dem Holzweg.
Absolute Zahlen müssen in Relation stehen, andernfalls wird das Ergebnis komplett missinterpretiert.
Die Zahlen stammen von Our World in Data. Wir filtern nach “Germany”, um die Daten für Deutschland auszuwerten. Die ersten Tests fanden irgendwann um den März 2020 statt. Wir gucken uns hierfür nur die Spalten “total cases” (Gesamtinfektionen) und “total_tests” (Gesamttests) an.
Datum | Gesamtinfektionen | Gesamttests | Relatives Verhältnis (Infektionen/Tests) |
08.03.2020 | 847 | 124.716 | 0,68% |
15.03.2020 | 3.795 | 252.173 | 1,50% |
22.03.2020 | 21.463 | 600.792 | 3,57% |
29.03.2020 | 52.547 | 962.307 | 5,46% |
05.04.2020 | 91.714 | 1.370.655 | 6,69% |
12.04.2020 | 120.479 | 1.750.852 | 6,88% |
19.04.2020 | 139.897 | 2.082.754 | 6,72% |
26.04.2020 | 154.175 | 2.446.644 | 6,30% |
03.05.2020 | 162.496 | 2.773.432 | 5,86% |
10.05.2020 | 169.218 | 3.177.307 | 5,33% |
17.05.2020 | 174.355 | 3.609.973 | 4,83% |
24.05.2020 | 178.281 | 3.963.440 | 4,50% |
31.05.2020 | 181.482 | 4.368.709 | 4,15% |
07.06.2020 | 183.979 | 4.709.695 | 3,91% |
14.06.2020 | 186.269 | 5.036.340 | 3,70% |
21.06.2020 | 189.822 | 5.423.589 | 3,50% |
05.07.2020 | 196.335 | 6.395.850 | 3,07% |
12.07.2020 | 198.804 | 6.905.248 | 2,88% |
19.07.2020 | 201.574 | 7.442.582 | 2,71% |
26.07.2020 | 205.269 | 8.006.135 | 2,56% |
Die Pandemie, die es nie gab, hatte am 19. April 2020 seinen Höhepunkt. Die Falsch-Positiv-Rate ist hier nicht mal mit herausgerechnet. Auch nicht herausgerechnet sind jene Menschen, die nie wirklich krank wurden, sondern einfach nur Träger des Virus waren. Zu letzteren zählen laut The New York Times mehr als 80 Prozent. Das heißt selbst zum Höhepunkt der sogenannten Pandemie verzeichnen wir ein Verhältnis von 1,376 Prozent.